Inicio Crónicas Carreras Crónica de la I Vuelta a Murcia Máster
Crónica de la I Vuelta a Murcia Máster PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Jesús Ángel   
Martes 01 de Junio de 2010 22:19

Frederic Ivars (Geosa) ha sido el ganador de la clasificación general de la I Vuelta Ciclista a Murcia. La primera etapa fue para Fco. Prieto (Orquín), la segunda para Alejandro Santateresa, la CRI para Ivars y la última etapa para Pedro Luis Castillo.

Os dejo los enlaces a las crónicas del club organizador (C.C. Mariano Rojas):

Clasificaciones

http://www.actividadesdeportivas.es/clasificaciones/

I VUELTA CICLISTA MASTER A MURCIA
Despues de  : 4 Etapa : 3* ETAPA
Fecha       : 30/05/10
Distancia acumulada : 231  Kms - Promed : 44,70 Kms/hora.
Clasificacisn de : LA GENERAL GENERAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls      Dor Apellido,Nombre        Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.-   87 IVARS,Frederic         MA-30 SENABRE SERIES              05:10:41-070
2.-   79 PRIETO,FRANCISCO JO    MA-40 ORQUIN-GETAFE               05:10:47-033 a       6
3.-   74 GOMEZ,JOSE DAVID       MA-30 GETAFE C.C.                 05:10:48-019 a       7
4.-   94 ROMERO,DAVID           MA-30 SEMAR - INMOBILIARIA MOLE 05:10:50-059 a         9
5.- 111 VERA,PEDRO JOSE         SENIO LOS ALCAZARES G.D.          05:10:54-017 a      13
6.-   76 RUIZ,JESUS             MA-30 ORQUIN-GETAFE               05:10:56-042 a      15
7.-   42 SANCHEZ,Manuel         SENIO CC MONFORTE DEL CID         05:11:05-027 a      24
8.-   44 CREMADES,PASCUAL       MA-40 C.CMONFORTE DEL CID         05:11:05-080 a      24
9.-   55 ALCARAZ,ISMAEL JOAQU   MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA      05:11:20-016 a      39
10.-    11 CANOVAS,LAZARO         SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 05:11:21-068 a        40
11.-    12 CASTILLO,PEDRO LUIS    SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 05:11:22-013 a        41
12.-    18 CAMACHO,JUAN MANUEL    MA-30 ESTRUCTURAS LORCA C.C.      05:11:22-015 a      41
13.- 124 PINTADO,JOSE MANUEL      MA-30 LOS DOLORES C.C.            05:11:24-076 a      43
14.-    10 ABRIL,PEDRO LUIS       MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 05:11:25-034 a        44
15.-    36 SERRANO,FRANCISCO      MA-30 SEMAR - INMOBILIARIA MOLE 05:11:37-053 a        56
16.-    29 ROMERO,JESUS           MA-30 FCO JAVIER CEREZO TOMELLO 05:11:41-029 a      1:00
17.-    34 ANTUNEZ,GERARDO        MA-30 SEMAR - INMOBILIARIA MOLE 05:11:41-049 a      1:00
18.-    50 LATORRE,RAMON          MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA      05:11:50-047 a    1:09
19.-    69 PASCUAL,ANDRES         MA-30 C.CCOLSUR                   05:11:51-028 a    1:10
20.-    39 BOTELLA,Juan-Carlos    MA-40 CC MONFORTE DEL CID         05:11:52-015 a    1:11
21.-    77 EGEA,MARIANO           MA-30 ORQUIN-GETAFE               05:12:04-080 a    1:23
22.- 105 TOMAS,MIGUEL ANGEL       MA-30 UNIT SEGUROS                05:12:05-007 a    1:24
23.-    52 MARIN DE,JOSE          MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA      05:12:05-059 a    1:24
24.-    47 ANDRES,Oscar           MA-30 CC MONFORTE DEL CID         05:12:08-061 a    1:27
25.-    32 LOPEZ,JOSE ANGEL       SENIO PUENTE TOCINOS C.C.         05:12:09-094 a    1:28
26.-    49 SERNA,Raul             MA-30 CCALGORFA                   05:12:11-012 a    1:30
27.-    31 LOPEZ,ANDRES           MA-40 PUENTE TOCINOS C.C.         05:12:17-031 a    1:36
28.- 115 JIMENEZ,ANTONIO          MA-30 BICISPORT TORREPACHECO C. 05:12:19-060 a      1:38
29.-    14 AMORES,FRANCISCO       MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 05:12:20-000 a      1:39
30.-    96 ADROVER,MIGUEL JUAN    MA-30 CALA D4OR                   05:12:24-055 a    1:43
31.-    38 ALCARAZ,MANUEL         MA-30 LORQUINO C.C.               05:12:25-072 a    1:44
32.-    70 GARCIA,JULIO           MA-30 C.CCOLSUR                   05:13:17-076 a    2:36
33.-    71 MARTINEZ,JUAN JOSE     MA-40 C.CCOLSUR                   05:13:40-005 a    2:59
34.-     5 GUERRERO,F: VICENTE    MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C.         05:13:40-063 a    2:59
35.- 101 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 UNIT SEGUROS                   05:13:42-083 a    3:01
36.-    35 SERRANO,DIEGO          SENIO SEMAR - INMOBILIARIA MOLE 05:13:48-028 a      3:07
37.- 121 TORNEL,JUAN              MA-40 MOTO 5 CLUB CICLISTA        05:13:50-013 a    3:09
38.-    93 SANCHEZ,DANIEL         MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 05:13:53-004 a      3:12
39.-    83 JULIA,JOAQUIN BERN     MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA        05:13:55-007 a    3:14
40.-    61 ALVAREZ,Javier         MA-40 F-MORENO                    05:13:55-093 a    3:14
41.- 114 SANCHEZ,SALVADOR         MA-40 BICISPORT TORREPACHECO C. 05:14:07-029 a      3:26
42.-    46 REY,Juan Manuel        MA-30 CC MONFORTE DEL CID         05:14:09-094 a    3:28
43.-    92 AYALA,SALVADOR         MA-30 TREK-LORCA TALLER DEL TIE 05:14:36-016 a      3:55
44.-    43 CANTO,Jose Tomas       MA-40 CC MONFORTE DEL CID         05:15:11-067 a    4:30
45.- 119 ESTEBAN,FRANCISCO        MA-30 ALQUERIAS C.C.              05:15:50-028 a    5:09
46.-    95 MARTINEZ,RAMON         SENIO MAZARRON C.C.               05:17:15-010 a    6:34
47.- 102 LOPEZ,Pedro-Josi         SENIO UNIT SEGUROS                05:17:34-056 a    6:53
48.-    78 DIAZ,CESAR             MA-30 ORQUIN-GETAFE               05:18:47-026 a    8:06
49.-    75 LOPEZ,Leandro Emilio   MA-30 ORQUIN-GETAFE               05:19:10-086 a    8:29
50.-    59 SARAMILLO,Pablo        MA-30 ALCABER BIKES               05:19:28-003 a    8:47
51.-    88 LOPEZ-DORIG,JESUS MIGU MA-50 GEOSA CICLOS SARABIA        05:19:44-068 a    9:03
52.-    67 SANCHEZ,JOSE PABLO     MA-40 CAJA DUERO-AVANZAMOS        05:20:12-043 a    9:31
53.-     1 CUELLO,JUAN FRANCIS    SENIO CCALGINET                   05:20:15-092 a    9:34
54.-    19 IBORRA,Antonio         MA-30 F-MORENO                    05:20:21-048 a    9:40
55.- 130 SANTANA,Eduardo          MA-30 F. MORENO                   05:20:29-034 a    9:48
56.- 120 ESCRIBANO,ANTONIO MANU MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA          05:20:30-034 a    9:49
57.-    81 TORRES,RICARDO         MA-30 ORQUIN-GETAFE               05:20:44-021 a   10:03
58.- 127 PINDADO,GERMAN           MA-40 LOS ALCAZARES G.D.          05:20:51-069 a   10:10
59.- 113 ROSIQUE,JOSE             MA-40 LOS ALCAZARES G.D.          05:21:14-028 a   10:33
60.-    40 NUQEZ,Enrique          MA-30 CC MONFORTE DEL CID         05:21:15-065 a   10:34
61.-    53 GARCIA,CESAR           SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA      05:22:18-065 a   11:37
62.- 123 CASANOVA,JOSE ANTONIO MA-30 LOS DOLORES C.C.               05:22:25-075 a   11:44
63.- 110 JARA,JOSE DIEGO          MA-30 LOS ALCAZARES G.D.          05:22:37-000 a   11:56
64.-  85 JIMENEZ,GREGORIO       MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA      05:22:47-097 a   12:06
65.-  56 NAVARRO,JOSE MANUEL    MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA    05:22:56-015 a   12:15
66.-  41 SENABRE,Josi-Luis      MA-50 CC MONFORTE DEL CID       05:23:07-012 a   12:26
67.-  54 FRUTOS,JOSE MANUEL     SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA    05:24:42-086 a   14:01
68.-  51 VICEA,JESUS VICENT     MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA    05:25:44-036 a   15:03
69.-  73 BAQOS,RAMON            MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C.    05:25:59-034 a   15:18
70.-  13 MARTINEZ,JUAN MANUEL   SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 05:26:55-092 a   16:14
71.-  27 ANIORTE,Alberto        MA-40 CC PACO LOPEZ             05:27:09-045 a   16:28
72.-  63 PALAZON,ALBERTO        SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA    05:27:09-069 a   16:28
73.-  33 GARCIA,SEBASTIAN       MA-30 ESTRUCTURAS LORCA C.C.    05:27:12-002 a   16:31
74.-  64 GARCIA,BENITO          MA-40 ESTRUCTURAS LORCA C.C.    05:27:27-062 a   16:46
75.-  89 FANDOS,Ignacio         MA-30 UC VINAROS                05:27:30-061 a   16:49
76.-  97 MATA,JAVIER            MA-30 SEMAR - INMOBILIARIA MOLE 05:27:56-036 a   17:15
77.-  84 CORRALES,JOSE CARLOS   MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA      05:28:15-026 a   17:34
78.-   7 AYALA,FRANCISCO        MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 05:28:33-043 a   17:52
79.- 107 LUCAS,JOSE ANTONIO     MA-40 UNIT SEGUROS              05:29:03-000 a   18:22
80.- 125 CONESA,JUAN ANTONIO    MA-30 LOS DOLORES C.C.          05:30:12-029 a   19:31
81.- 100 NEGRE,Enrique          MA-30 CCALCORA                  05:30:41-000 a   20:00
82.-  45 BENITO,Pedro           MA-40 CC MONFORTE DEL CID       05:31:10-097 a   20:29
83.- 129 LOPEZ,SAUL             SENIO VIRGEN DEL PASICO C.C.    05:31:48-035 a   21:07
84.-   4 GALVEZ,FCO.JAVIER      MA-40 LA ALJORRA C.C.           05:32:00-024 a   21:19
85.-  99 GOMEZ,LUIS             MA-30 C.CCOLSUR                 05:32:40-000 a   21:59
86.-  48 MARCO,Abel             MA-30 CC MONFORTE DEL CID       05:32:40-000 a   21:59
87.-  68 SANCHEZ,JOSE FERNAND   SENIO CAJA DUERO-AVANZAMOS      05:32:49-022 a   22:08
88.- 106 JIMENEZ,JOSE           MA-40 UNIT SEGUROS              05:35:28-000 a   24:47
89.-  15 BARQUIN,JUAN EMILIO    MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 05:36:04-088 a   25:23
90.-  86 SANTATERESA,Alejandro  SENIO GEOSA-CICLOS SARABIA      05:36:05-048 a   25:24
91.-  98 JIMENEZ,FCO. MIGUEL    MA-30 GRUPO DEPORTIVO BARON DRA 05:36:29-094 a   25:48
92.- 108 MUQOZ,AGUSTIN          SENIO LOS ALCAZARES G.D.        05:36:53-000 a   26:12
93.-   9 MONTERO,JOSE ROMAN     MA-30 BICICLETAS GIL C.D.E.     05:37:59-057 a   27:18
94.-  66 OLCINA,GUILLERMO JO    MA-30 CAJA DUERO-AVANZAMOS      05:38:31-029 a   27:50
95.-   3 CARRILLO,JOSE          MA-40 BICIFRAN C.C.             05:41:48-042 a   31:07
96.-  90 LAINEZ,Julian          MA-30 ESTEVE                    05:42:25-014 a   31:44
97.- 116 ALARCON,RAMON          MA-30 BICISPORT TORREPACHECO C. 05:43:05-000 a   32:24
98.-   2 MARTOS,ANTONIO JOSE    SENIO VEGA MEDIA C.C.           05:43:22-062 a   32:41
99.-  24 RUTHERFORD,MARTIN JOHN MA-50 MAZARRON C.C.             05:43:35-091 a   32:54
100.- 128 POLICARPO,Josi         MA-50 UC VINAROS                05:44:23-069 a   33:42
101.-  20 LOPEZ,JAVIER           SENIO ESCURIALENSE C.C.         05:44:27-096 a   33:46
102.- 103 LUCAS,SERGIO           SENIO UNIT SEGUROS              05:44:36-096 a   33:55
103.-  91 RIBERA,Sebastian       MA-40 UC VINAROS                05:45:27-063 a   34:46
104.-  82 RUIZ,DAVID             MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA      05:46:29-000 a   35:48
105.-  58 GALLEGO,JOSE ANTONIO   MA-40 POTY SPORT BIKES C.C.     05:48:45-090 a   38:04
106.-  57 MARTIN,ANTONIO RAMO    MA-40 NAVALCARNERO-F. TONIMAR   05:48:45-096 a   38:04
107.-  80 VELAZQUEZ,JUAN ANTONIO MA-40 ORQUIN-GETAFE             05:49:21-017 a   38:40
108.- 126 HERNANDEZ,JEAN SEBASTI MA-30 LOS DOLORES C.C.          05:49:44-045 a   39:03
109.-  16 GARCIA,ANDRES          MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 05:52:41-000 a   42:00
110.-  65 FLORES,FCO JAVIER      MA-40 CAJA DUERO-AVANZAMOS      05:53:36-018 a   42:55
111.-  17 NEIRA,MARTIN           MA-30 RENAULT CAEIRO            05:54:03-057 a   43:22
112.- 117 GINESTAR,Josi          MA-40 PCBENIOPA                 05:57:56-000 a   47:15
113.-  30 RUIZ,DIONISIO          SENIO PUENTE TOCINOS C.C.       05:58:14-000 a   47:33
114.-  22 ALBARRACIN,FCO. JAVIER SENIO LEON C.D.                 06:03:14-000 a   52:33
115.-  28 SECANELLAS,ALFONSO     MA-40 BICIFRAN C.C.             06:03:14-000 a   52:33
116.-  72 SAURA,SALVADOR         MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C.    06:03:14-000 a   52:33
117.- 104 SALMERON,MANUEL        MA-40 UNIT SEGUROS              06:03:14-000 a   52:33
118.- 118 AGUILERA,JUAN MANUEL   MA-30 BENITEZ C.C.              06:03:14-000 a   52:33
119.- 122 ALVAREZ,LAZARO         MA-30 LOS DOLORES C.C.          06:03:14-000 a   52:33

 
  Mejor equipo máster 2009 Asturias

Sigue a abloque en Twitter

Identificación



Online

Now online:
  • 2 guests
  • 3 robots

Próximas citas

Sin eventos

Calendario

« < Enero 2012 > »
L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
« < Febrero 2012 > »
L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4